根据学校关于做好2026年度实验室安全工作的要求以及在学院安全工作小组部署下,由实验室安全专员、实验技术人员组成的检查组(成员:李凡、童长江、韦红兵、田华)于2026年5月25日对我院实验室实验室安全检查,检查共发现了10个不符合项,需进行整改,具体条款和内容如下表:
序号 | 条款号和项目 | 问题事实描述 |
1 | 6.2.2 实验室环境应整洁卫生有序 (66) 实验室物品摆放有序, 卫生状况良好, 实验完毕物品归位, 无废弃物品、 不放无关物品。 8.3.2 实验台面整洁、 实验记录规范 | 实验室环境卫生差(科研楼N809、科研楼N807、致知楼3230-3231、致知楼3229、致知楼3438) 废弃纸箱堆积(科研楼N807) 仪器木箱堆积(致知楼3533-3534) 物品堆放杂乱(科研楼N807、致知楼3230-3231) 药品用完未放回(科研楼N808) |
2 | 6.2.2 实验室环境应整洁卫生有序 (67) 不在实验室睡觉, 不存放和烧煮食物、 饮食, 禁止吸烟, 不使用可燃性蚊香 | 冰箱食物和试剂混放,实验室放置饮水机(科研楼S804) 学生自习,有饮水机,存放有大量危化品(致知楼3044) |
3 | 8.1.1 (96) 电源插座须有效固定。 (98) 不私自乱拉、 乱接电线、 电缆, 禁止多个接线板串接供电, 接线板不宜直接置于地面
| 插线板串接使用未固定(科研楼S804、致知楼3503) 插线板未固定上墙(致知楼3438、致知楼3536、致知楼3050、、致知楼3230致知楼3534) |
4 | 9.5.3 易制爆化学品存量合规、 双人双锁保管 | 无人使用时药品柜未上锁(科研楼N807) |
5 | 9.3.1 实验室内危险化学品建有动态台账 (125)建立实验室危险化学品动态台账,并有危险化学品安全技术说明书(SDS)或安全周知卡,方便查阅。 (126)定期清理废旧试剂,无累积现象 9.3.2 化学品有专用存放空间并科学有序存放 (127)危险化学品应当储存在专用储存室或储存专柜内,并由专人负责管理。 (130)化学品有序分类存放,固体、液体不混乱放置,互为禁忌的化学品不得混放,试剂不得叠放。有机溶剂储存区应远离热源和火源。装有试剂的试剂瓶不得开口放置。 实验台架无挡板不得存放化学试剂。 | 药品管理、存放不规范,须建立危化品台账、储存在专柜内(致知楼3010、致知楼3503) 药品试剂存放不规范,管制类单独存放,固液分开,酸碱分开(科研楼N809) 酒精灯,废弃试剂需及时处理(致知楼3230-3231) |
6 | 9.3.5 其他存放要求 (136)装有配制试剂、合成品、样品等的容器上标签信息明确,标签信息包括名称或编号、使用人、日期等。 | 自制试剂无标签(科研楼N807) |
7 | 9.6.2 (155) 气瓶应合理固定。 (157) 气瓶的存放应控制在最小需求量。 (161) 有供应商提供的气瓶定期检验合格标识, 无超过检验有效期的气瓶、 无超过设计年限的气瓶 (164) 气瓶附件齐全 | 气瓶减震圈不符合要求,无气瓶帽(科研楼N807) 气瓶存量较多,未合理有效固定(科研楼N809); 气瓶缺少减震圈,小气瓶未固定(致知楼3536) |
8 | 9.6.4 (166) 管路材质选择合适, 无破损或老化现象, 定期进行气密性检查; 存在多条气体管路的房间须张贴详细的管路图, 管路标识正确 | 气路管道在地上被踩扁(致知楼3533-3534) |
9 | 9.7.2 (173) 实验室危险废物收集容器上应粘贴危险废物信息标签、 警示标识。 | 固废放置区无警示标识(科研楼N809) |
10 | 其他 | 燃气明火操作位于通风不佳的负一楼,操作人员个人防护不规范科研楼(致知楼3017B) |
各实验室负责人、安全员应高度重视,对照本次通报的隐患问题,举一反三,逐条进行整改。同时规范化学品领取和使用,进一步规范化学药品、低值耗材的采购和使用以及废液桶的登记和处理,做好实验室消防安全工作,注意用水用电安全,确保校园安全稳定。
物理学与信息技术学院实验办
2026年5月25日